類型 | 說明 | 頻次 |
---|---|---|
??日常清潔(班后/批次間清潔)?? | 清除表面粉塵、殘留物料,保持設(shè)備干凈 | 每班或每批次后 |
??定期深度清潔?? | 拆解關(guān)鍵部件,清洗內(nèi)部、縫隙、死角,防止交叉污染 | 每天/每周/每批次更換品種時 |
??大清潔 / 驗證性清潔?? | 為品種切換、GMP檢查、驗證等進(jìn)行的系統(tǒng)性清潔,可能需清潔驗證 | 按需或定期 |
清潔對象 | 推薦清潔方式 | 注意事項 |
---|---|---|
??表面 & 外殼?? | 干凈無纖維抹布 + 純化水或75%乙醇擦拭 | 避免刮花表面,禁用鋼絲球 |
??物料接觸部件(如計量盤、充填桿、膠囊軌道)?? | 拆卸后使用??純化水、注射用水或?qū)S们鍧崉??浸泡、刷洗 | 必須,無物料殘留,必要時使用超聲波清洗 |
??死角 / 狹縫 / 螺紋區(qū)域?? | 刷子(如尼龍軟刷)、高壓氣吹 + 濕洗結(jié)合 | 是清潔驗證重點區(qū)域 |
??膠囊模塊(上、下模塊)?? | 使用??膠囊專用清潔刷、溫水或中性清潔劑??清洗,禁用硬物刮擦 | 保持模塊平整,防止變形影響合囊 |
??電氣控制部分?? | 用干布或稍微濕潤的無塵布清潔,??不可濺水或進(jìn)入粉塵?? | 必須斷電操作,防止短路 |
??管道與過濾器(如有)?? | 拆卸清洗或反沖,必要時更換 | 防止粉末堵塞影響氣流或真空 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
??外觀清潔?? | 清理設(shè)備表面粉塵、物料碎屑,保持整機整潔 |
??物料殘留檢查?? | 檢查計量盤、充填軌道、膠囊通道是否有粘附物料 |
??膠囊供給系統(tǒng)?? | 檢查膠囊斗內(nèi)膠囊存量、模塊定向是否正常,有無卡囊或破囊 |
??關(guān)鍵部位潤滑?? | 對齒輪、鏈條、傳動軸等加注適量食品級/醫(yī)藥級潤滑油 |
??螺絲與緊固件檢查?? | 檢查是否有松動,特別是振動盤、充填機構(gòu)、鎖囊機構(gòu) |
??設(shè)備運行狀態(tài)?? | 觀察有無異常噪音、振動、漏粉、卡頓等現(xiàn)象 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
??拆洗關(guān)鍵部件?? | 如計量盤、充填桿、刮粉器、膠囊軌道、真空分離裝置等 |
??檢查磨損件?? | 如充填桿、導(dǎo)向件、膠囊模塊、彈簧等,磨損嚴(yán)重應(yīng)及時更換 |
??潤滑系統(tǒng)維護(hù)?? | 檢查油路、油位、油質(zhì),定期更換潤滑油,確保運動順暢 |
??電氣與控制系統(tǒng)?? | 檢查線路連接、開關(guān)、觸摸屏、傳感器是否正常,防止受潮或老化 |
??真空與氣動系統(tǒng)(如有)?? | 檢查氣管、真空過濾器、閥門,清除雜質(zhì)與水分,保證真空度穩(wěn)定 |
??校準(zhǔn)與驗證?? | 定期對??充填劑量、膠囊定位、合囊壓力??等進(jìn)行校準(zhǔn),確保精度 |
項目 | 要點 |
---|---|
??清潔目的?? | 防污染、保質(zhì)量、符GMP、延壽命 |
??清潔頻率?? | 日常、批次間、定期深度、大清潔 |
??重點區(qū)域?? | 計量盤、充填機構(gòu)、膠囊模塊、軌道、死角 |
??清潔方法?? | 拆洗、刷洗、沖洗、干燥、驗證(必要時) |
??維護(hù)內(nèi)容?? | 潤滑、緊固、校準(zhǔn)、更換易損件、檢查電氣 |
??記錄管理?? | 詳細(xì)、可追溯、符合法規(guī)要求 |
歡迎您加我微信了解更多信息